Erstellen Sie Ihr Geburtshoroskop mit alle astrologischen Zeichen, Ihr tägliche Horoskop und Astrologie Kompatibilitätstabelle, Ihr Liebeshoroskop
 
24/04/2024   4.19♉   4.23♏   16.05♈   23.16♈   24.53♓   22.30♉   16.00♓   22.00♉   28.44♓   2.14♒
25/04/2024   5.17♉   16.40♏   15.59♈   24.30♈   25.39♓   22.44♉   16.06♓   22.03♉   28.46♓   2.14♒
26/04/2024   6.16♉   29.08♏   15.59♈   25.43♈   26.26♓   22.58♉   16.11♓   22.07♉   28.48♓   2.15♒
27/04/2024   7.14♉   11.49♐   16.05♈   26.57♈   27.12♓   23.12♉   16.17♓   22.10♉   28.50♓   2.15♒
28/04/2024   8.12♉   24.44♐   16.14♈   28.11♈   27.58♓   23.26♉   16.22♓   22.14♉   28.52♓   2.15♒
29/04/2024   9.11♉   7.53♑   16.29♈   29.25♈   28.45♓   23.40♉   16.28♓   22.17♉   28.54♓   2.15♒
30/04/2024   10.09♉   21.17♑   16.48♈   0.39♉   29.31♓   23.54♉   16.33♓   22.20♉   28.56♓   2.15♒
01/05/2024   11.07♉   4.56♒   17.11♈   1.53♉   0.17♈   24.08♉   16.38♓   22.24♉   28.58♓   2.15♒
02/05/2024   12.06♉   18.51♒   17.39♈   3.07♉   1.03♈   24.22♉   16.43♓   22.27♉   28.59♓   2.15♒
03/05/2024   13.04♉   3.01♓   18.11♈   4.21♉   1.50♈   24.36♉   16.49♓   22.31♉   29.01♓   2.15♒
04/05/2024   14.02♉   17.25♓   18.47♈   5.35♉   2.36♈   24.50♉   16.54♓   22.34♉   29.03♓   2.15♒
05/05/2024   15.00♉   2.00♈   19.27♈   6.49♉   3.22♈   25.04♉   16.59♓   22.38♉   29.05♓   2.15♒
06/05/2024   15.58♉   16.42♈   20.10♈   8.03♉   4.08♈   25.18♉   17.04♓   22.41♉   29.06♓   2.15♒
07/05/2024   16.56♉   1.24♉   20.58♈   9.17♉   4.54♈   25.32♉   17.08♓   22.45♉   29.08♓   2.15♒
08/05/2024   17.54♉   16.00♉   21.48♈   10.30♉   5.40♈   25.46♉   17.13♓   22.48♉   29.10♓   2.15♒
09/05/2024   18.52♉   0.23♊   22.42♈   11.44♉   6.26♈   26.00♉   17.18♓   22.52♉   29.11♓   2.15♒
10/05/2024   19.50♉   14.28♊   23.39♈   12.58♉   7.12♈   26.14♉   17.23♓   22.55♉   29.13♓   2.14♒
11/05/2024   20.48♉   28.11♊   24.39♈   14.12♉   7.58♈   26.29♉   17.27♓   22.59♉   29.14♓   2.14♒
12/05/2024   21.46♉   11.29♋   25.42♈   15.26♉   8.44♈   26.43♉   17.32♓   23.02♉   29.16♓   2.14♒
13/05/2024   22.44♉   24.23♋   26.48♈   16.40♉   9.30♈   26.57♉   17.36♓   23.06♉   29.17♓   2.14♒
14/05/2024   23.42♉   6.55♌   27.57♈   17.54♉   10.16♈   27.11♉   17.40♓   23.09♉   29.19♓   2.13♒
15/05/2024   24.40♉   19.10♌   29.08♈   19.07♉   11.01♈   27.25♉   17.45♓   23.12♉   29.20♓   2.13♒
16/05/2024   25.38♉   1.11♍   0.22♉   20.21♉   11.47♈   27.39♉   17.49♓   23.16♉   29.22♓   2.13♒
17/05/2024   26.36♉   13.04♍   1.39♉   21.35♉   12.33♈   27.53♉   17.53♓   23.19♉   29.23♓   2.12♒
18/05/2024   27.34♉   24.53♍   2.58♉   22.49♉   13.19♈   28.08♉   17.57♓   23.23♉   29.25♓   2.12♒
19/05/2024   28.31♉   6.43♎   4.19♉   24.03♉   14.04♈   28.22♉   18.01♓   23.26♉   29.26♓   2.12♒
20/05/2024   29.29♉   18.39♎   5.43♉   25.16♉   14.50♈   28.36♉   18.05♓   23.30♉   29.28♓   2.11♒
21/05/2024   0.27♊   0.43♏   7.10♉   26.30♉   15.35♈   28.50♉   18.09♓   23.33♉   29.29♓   2.11♒
22/05/2024   1.25♊   12.59♏   8.38♉   27.44♉   16.21♈   29.04♉   18.12♓   23.37♉   29.30♓   2.10♒
23/05/2024   2.22♊   25.31♏   10.09♉   28.58♉   17.06♈   29.18♉   18.16♓   23.40♉   29.31♓   2.10♒
24/05/2024   3.20♊   8.19♐   11.43♉   0.11♊   17.52♈   29.33♉   18.19♓   23.44♉   29.33♓   2.09♒




Astrologiesoftware für Ihren PC - Downloaden Sie jetzt AstroMart


Bieten Sie Sternenberechnungen und Grafiken auf Ihrer Website an
Diese Seite verwendet Cookies für Werbe- und Funktionszwecke!
Ignorieren Sie oder klicken Sie auf "OK", um zu akzeptieren, "Ablehnen", um zu ändern.


Home  Profile =0
new astrology | astro software | gratis horoskop | gratis horoscoop | astral theme | astral horoskop | horoscopo astral | carta natal | tema natale | ceze.com

Hergestellt von Frank Burns
Kreation für Internet

Nur für Entertainment, der Schöpfer dieser Website übernehmen keine Verantwortung für die Nutzung der Informationen angezeigt.